產品中心
PRODUCTS
產品介紹
| 產品型號:SJS | |||||||
| 外形尺寸(mm)20.5X7.2X14.8 | |||||||
| 觸點容量:5A250AC | |||||||
| 線圈功率:0.2W-0.36W | |||||||
| 線圈電壓:3-24VDC | |||||||
| 觸點電阻:<100mΩ | |||||||
| 環境溫度:-40℃~+85℃ | |||||||
| 安裝形式:PCB | |||||||
| 超小型功率繼電器 | SJS-系列 | ||||||
| 特點 | |||||||
| ●小型(20.5X7.2X14.8mm)適用于高密度電路板 | |||||||
| ●5A觸點切換能力 | |||||||
| ●高耐壓:4000伏 | |||||||
| ●可提供滿足IEC60335-1的產品 | |||||||
| ●可提供滿足IEC60079-15的產品 | |||||||
| 安規認證 | |||||||
| UL認證號:E481527 | |||||||
| TUV認證號:B161294439001 | |||||||
| CQC認證號:CQC16002155737 | |||||||
| 工廠體系ISO:2015編號:11719QU0068-02ROM | |||||||
| 觸點負載 | |||||||||||||||
| 型號 | |||||||||||||||
| 額定負載(阻性) | 5A250VAC | 3A250VAC | |||||||||||||
| 最大切換電流 | 5A | ||||||||||||||
| 最大切換電壓 | 250VAC | ||||||||||||||
| 最大切換功率 | 1385VA | ||||||||||||||
| 性能參數 | |||||||||||||||
| 觸點材質 | 銀合金 | ||||||||||||||
| 接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
| 吸合時間 | 10msec.Max | ||||||||||||||
| 釋放時間 | 5msec.Max | ||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 1000mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
| 介質耐壓 | 觸點與觸點間:AC 750V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
| 觸點與線圈間:AC 4000V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 抗振動 | 耐久 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | |||||||||||||
| 誤動作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | ||||||||||||||
| 抗沖擊 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
| 誤動作 | 10GMin | ||||||||||||||
| 壽命 | 機械壽命(每小時10,800次,室溫) | 10000000次 | |||||||||||||
| 電氣壽命(每小時360次,室溫) | 100000次(1通9斷) | ||||||||||||||
| 環境溫度 | ﹣40℃/+85℃(不冷凝)若需要105℃產品請聯系三易精工 | ||||||||||||||
| 重量 | 約3.9g | ||||||||||||||
| 線圈參數(at20℃) | |||||||||||||||
| 額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | ||||||||
| 3 | 120 | 25 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.36W | |||||||||
| 5 | 71.42 | 70 | |||||||||||||
| 6 | 60 | 100 | |||||||||||||
| 9 | 40 | 225 | |||||||||||||
| 12 | 30 | 400 | |||||||||||||
| 24 | 15 | 1600 | |||||||||||||
| 48 | 7.5 | 6400 | |||||||||||||
| 安全認證負載 | |||||||||||||||
| 認證類別 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
| 認證號碼 | CQC16002155737 | B161294439001 | E481527 | ||||||||||||
| 認證負載 | 7A250VAC | 10A250VAC | 5A250VAC | TV-5 | |||||||||||
| 5A251VAC | 3A30VDC | 3A30VDC | |||||||||||||
| 3A30VDC | |||||||||||||||
| 1.以上認證負載均指環境溫度為室溫 | |||||||||||||||
| 2.以上僅列出了產品的部分負載,每個負載的詳細測試條件不同,因此電氣壽命不一樣,如有需要請聯系三易精工技術部 | |||||||||||||||
| 3.對于塑封式及防水式產品試驗時,應打開外殼的透氣孔 | |||||||||||||||
| 外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 訂貨標記 | |||||||||||||||
| 型號命名規則 | |||||||||||||||
| SJS - SS - X X - X X | |||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
| 1.產品型號:SJS | |||||||||||||||
| 2.密封形式:SS-密封式(防水型) | |||||||||||||||
| 3.觸點組數:1-1組觸點 | |||||||||||||||
| 4.線圈額定電壓:5-5VDC,12-12VDC | |||||||||||||||
| 5.額定功率:D-0.36W,L-0.2W | |||||||||||||||
| 6.觸點型式:M-常開觸點,B-常閉觸點,無-轉換型 | |||||||||||||||
關鍵詞:
超小型功率繼電器
信號繼電器
在線留言
推薦產品
