產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品介紹
| 產(chǎn)品型號:32F-5A.7A.8A.10A | |||||||
| 外形尺寸(mm)18.4X10.2X15.5 | |||||||
| 觸點(diǎn)容量:5A250AC | |||||||
| 線圈功率:0.2W-0.45W | |||||||
| 線圈電壓:3-48VDC | |||||||
| 觸點(diǎn)電阻:≤50mΩ | |||||||
| 環(huán)境溫度:-40℃~+105℃ | |||||||
| 安裝形式:PCB | |||||||
| 小型功率繼電器 | 32F-系列 | ||||||
| 特點(diǎn) | |||||||
| ●高觸點(diǎn)容量:12A觸點(diǎn)切換能力 | |||||||
| ●低線圈功耗,價(jià)格低 | |||||||
| ●超小型,標(biāo)準(zhǔn)印刷板引出腳 | |||||||
| ●可提供滿足IEC60335-1的產(chǎn)品 | |||||||
| ●可提供滿足IEC60079-15的產(chǎn)品 | |||||||
| 安規(guī)認(rèn)證 | |||||||
| UL認(rèn)證號:E481527 | |||||||
| TUV認(rèn)證號:50382218 | |||||||
| CQC認(rèn)證號:CQC17002175436 | |||||||
| ISO9001:2015編號:11719QU0068-02ROM | |||||||
| 觸點(diǎn)負(fù)載 | |||||||||||||||
| 型號 | 32F-DM | 32F-LM | |||||||||||||
| 額定負(fù)載(阻性) | 10A250VAC | 10A250VAC | |||||||||||||
| 最大切換電流 | 12A | 10A | |||||||||||||
| 最大切換電壓 | 250VAC | 250VAC | |||||||||||||
| 最大切換功率 | 2,770VA | 2,770VA | |||||||||||||
| 性能參數(shù) | |||||||||||||||
| 觸點(diǎn)材質(zhì) | 銀合金 | ||||||||||||||
| 接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
| 吸合時(shí)間 | 10msec.Max | ||||||||||||||
| 釋放時(shí)間 | 5msec.Max | ||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 1000mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
| 介質(zhì)耐壓 | 觸點(diǎn)與觸點(diǎn)間:AC 1000V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
| 觸點(diǎn)與線圈間:AC 4000V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 抗振動 | 耐久 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | |||||||||||||
| 誤動作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | ||||||||||||||
| 抗沖擊 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
| 誤動作 | 10GMin | ||||||||||||||
| 壽命 | 機(jī)械壽命(每小時(shí)10,800次,室溫) | 10000000次 | |||||||||||||
| 電氣壽命(每小時(shí)360次,室溫) | 100000次(1通9斷) | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | ﹣40℃/+85℃(不冷凝)若需要105℃產(chǎn)品請聯(lián)系三易精工 | ||||||||||||||
| 重量 | 約8.5g | ||||||||||||||
| 線圈參數(shù)(at20℃) | |||||||||||||||
| 額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續(xù)外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率(約) | 其他 | ||||||||
| 3 | 150 | 20 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.45W | |||||||||
| 5 | 90 | 55 | |||||||||||||
| 6 | 75 | 80 | |||||||||||||
| 9 | 50 | 180 | |||||||||||||
| 12 | 37.5 | 320 | |||||||||||||
| 18 | 25 | 720 | |||||||||||||
| 24 | 18.75 | 1280 | |||||||||||||
| 線圈參數(shù)(at20℃) | |||||||||||||||
| 額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續(xù)外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率(約) | 其他 | ||||||||
| 3 | 66.7 | 45 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.2W | |||||||||
| 5 | 40 | 125 | |||||||||||||
| 6 | 33 | 180 | |||||||||||||
| 9 | 22.22 | 405 | |||||||||||||
| 12 | 16.67 | 720 | |||||||||||||
| 18 | 14.81 | 1620 | |||||||||||||
| 24 | 8.33 | 2880 | |||||||||||||
| 安全認(rèn)證負(fù)載 | |||||||||||||||
| 認(rèn)證類別 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
| 認(rèn)證號碼 | CQC17002175436 | 50382218 | E481527 | ||||||||||||
| 認(rèn)證負(fù)載 | 0.45W10A250VAC | 7A250VAC | TV-5 | ||||||||||||
| 0.45W8A250VAC | 5A250VAC | 7A10VDC | |||||||||||||
| 0.45W7A250VAC | 10A125VAC | 10A125VAC | |||||||||||||
| 0.45W5A250VAC | 5A10VDC | 10A10VDC | |||||||||||||
| 0.2W5A220VAC | 10A250VAC | ||||||||||||||
| 0.2W3A220VAC | 12A120VAC | ||||||||||||||
| 1.以上認(rèn)證負(fù)載均指環(huán)境溫度為室溫 | |||||||||||||||
| 2.以上僅列出了產(chǎn)品的部分負(fù)載,每個(gè)負(fù)載的詳細(xì)測試條件不同,因此電氣壽命不一樣,如有需要請聯(lián)系三易精工技術(shù)部 | |||||||||||||||
| 3.對于塑封式及防水式產(chǎn)品試驗(yàn)時(shí),應(yīng)打開外殼的透氣孔 | |||||||||||||||
| 外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 訂貨標(biāo)記 | |||||||||||||||
| 型號命名規(guī)則 | |||||||||||||||
| 32F - XX - X X - X X X | |||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 | |||||||||||||||
| 1.產(chǎn)品名稱:SED | |||||||||||||||
| 2.密封類型:密封式(外殼基座膠水固定) | |||||||||||||||
| 3.觸點(diǎn)組數(shù):1-1組觸點(diǎn) | |||||||||||||||
| 4.線圈電壓:05-5VDC,09-9VDC,12-12VDC,18-18VDC,24-24VDC | |||||||||||||||
| 5.線圈功耗:D-標(biāo)準(zhǔn)功耗0.45W,L-高靈敏度0.2W | |||||||||||||||
| 6.觸點(diǎn)形式:M-一組常開 | |||||||||||||||
| 7.特殊代碼:可以是任意數(shù)字和字母,由客戶自行規(guī)定 | |||||||||||||||
關(guān)鍵詞:
小型功率繼電器
通用功率繼電器
在線留言
推薦產(chǎn)品
頁面版權(quán) © 湖南三易精工科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動力長沙二分 本網(wǎng)站支持IPV6 SEO標(biāo)簽
