產品中心
PRODUCTS
產品介紹
| 產品型號:T78 | |||||||
| 外形尺寸(mm)15.5*12.2*13.9 | |||||||
| 觸點容量:20A 14VDC | |||||||
| 線圈功率(W):0.60,0.80 | |||||||
| 線圈電壓:6-24VDC | |||||||
| 觸點電阻:≤100mΩ | |||||||
| 環境溫度:-40℃~+125℃ | |||||||
| 安裝形式:PCB | |||||||
| 微型PCB式汽車繼電器 | T78-系列 | ||||||
| 特征 | |||||||
| ●最大切換容量為35A,低功耗0.6W/0.8W | |||||||
| ●超微型,標準印刷線路板式 | |||||||
| ●高防震,防沖擊性能 | |||||||
| 安規認證 | |||||||
| UL認證號: | |||||||
| TUV認證號: | |||||||
| CQC認證號 | |||||||
| 工廠體系ISO:2015編號: | |||||||
| 觸點負載 | ||||||||||||||||
| 型號 | T78 | |||||||||||||||
| 額定負載(阻性) | 20A 14VDC | |||||||||||||||
| 最大切換電流 | 35A(14VDC) | |||||||||||||||
| 最大切換電壓 | 30VDC | |||||||||||||||
| 性能參數 | ||||||||||||||||
| 觸點材質 | 銀合金 | |||||||||||||||
| 接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | |||||||||||||||
| 吸合時間 | 10msec.Max | |||||||||||||||
| 釋放時間 | 5msec.Max | |||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | |||||||||||||||
| 介質耐壓 | 觸點與觸點間:AC 500V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 觸點與線圈間:AC 500V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||||
| 抗振動 | 誤動作 | 10~500Hz,NO-10g | ||||||||||||||
| 10~500Hz,NC-5g | ||||||||||||||||
| 抗沖擊 | 耐久 | 100g Min | ||||||||||||||
| 誤動作 | 20g for NO/11ms | |||||||||||||||
| 5g for NC/11ms | ||||||||||||||||
| 壽命 | 機械壽命(每小時10,800次) | 10,000,000次 | ||||||||||||||
| 電氣壽命(每小時72次) | 100,000次 | |||||||||||||||
| 環境溫度 | ﹣40℃/+125℃(不冷凝) | |||||||||||||||
| 重量 | 約6.0g | |||||||||||||||
| 線圈參數(at20℃) | ||||||||||||||||
| 額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | |||||||||
| 5 | 120 | 42 | 額定電壓的130% | 額定電壓的60% | 額定電壓的10定電壓的10% | 0.6W | ||||||||||
| 6 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 9 | 66.67 | 135 | ||||||||||||||
| 12 | 50 | 240 | ||||||||||||||
| 18 | 33.33 | 540 | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 960 | ||||||||||||||
| 5 | 160 | 31 | 額定電壓的130% | 額定電壓的60% | 額定電壓的10定電壓的10% | 0.8W | ||||||||||
| 6 | 133.33 | 45 | ||||||||||||||
| 9 | 89 | 101 | ||||||||||||||
| 12 | 66.67 | 180 | ||||||||||||||
| 18 | 44.44 | 405 | ||||||||||||||
| 24 | 33.33 | 720 | ||||||||||||||
| 觸點參數 | ||||||||||||||||
| 觸點負載電壓 | 負載類型 | 觸點負載電流(A) | 通斷比 | 電壽命 | 其他 | |||||||||||
| 常開 | 常閉 | 接通S | 斷開S | |||||||||||||
| 14VDC | 阻性 | 接通 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2*105次 | |||||||||
| 斷開 | 20 | 10 | ||||||||||||||
| 阻性(1) | 接通 | 30 | —— | 2 | 2 | 1*105次 | ||||||||||
| 斷開 | 30 | —— | ||||||||||||||
| 電機 鎖定(1) |
接通 | 40(2) | —— | 0.2 | 2 | 2*105次 | ||||||||||
| 斷開 | 15(2) | —— | ||||||||||||||
| 觸點負載電壓 | 負載類型 | 觸點負載電流(A) | 通斷比 | 電壽命 | 其他 | |||||||||||
| 常開 | 常閉 | 接通S | 斷開S | |||||||||||||
| 14VDC | 燈(1) | 接通 | 90(3) | —— | 1 | 9 | 2*105次 | |||||||||
| 斷開 | 8.8 | |||||||||||||||
| 燈(1) | 接通 | 6*21W | —— | 1 | 6 | 1*105次 | ||||||||||
| 斷開 | ||||||||||||||||
| 閃光燈(1) | 接通 | 3*21W | —— | 0.365 | 0.365 | 2*106次 | ||||||||||
| 斷開 | ||||||||||||||||
| 1.簧片材質使用高導材料 | ||||||||||||||||
| 2.電機鎖定浪涌電流 | ||||||||||||||||
| 3.初始燈絲尖峰沖擊電流 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 訂貨標記 | ||||||||||||||||
| 型號命名規則 | ||||||||||||||||
| SET78 - X - X X X X | ||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 | ||||||||||||||||
| 1.產品名稱:SE78 | ||||||||||||||||
| 2.觸點組數:1-1組 | ||||||||||||||||
| 3.線圈規格:DC,5V 6V 9V12V18V24V | ||||||||||||||||
| 4.線圈功耗:L:0.36W D:0.6W H:0.8W | ||||||||||||||||
| 5.觸點形式:無:轉換型 B:常閉 M:常開 | ||||||||||||||||
| 6.特殊型號分辨碼 | ||||||||||||||||
關鍵詞:
小型PCB式汽車繼電器
在線留言
推薦產品
