產品中心
PRODUCTS
產品介紹
| 產品型號:SEV10 | |||||||
| 外形尺寸(mm)45X45.2X63 | |||||||
| 觸點容量:150A14VDC | |||||||
| 線圈功率:4.5W | |||||||
| 線圈電壓:12-24VDC | |||||||
| 觸點電阻:<100mΩ | |||||||
| 環境溫度:-40℃~+105℃ | |||||||
| 安裝形式:插入固定式 | |||||||
| 大功率汽車繼電器 | SEV10-系列 | ||||||
| 特征 | |||||||
| ●高觸點容量:150A觸點切換能力 | |||||||
| ●靠背固定孔安裝 | |||||||
| 安規認證 | |||||||
| UL認證號: | |||||||
| TUV認證號: | |||||||
| CQC認證號 | |||||||
| 工廠體系ISO:2015編號: | |||||||
| 觸點負載 | |||||||||||||||
| 型號 | SEV10 | ||||||||||||||
| 額定負載(阻性) | 150A/14VDC | ||||||||||||||
| 最大切換電流 | 150A/14VDC | ||||||||||||||
| 最大切換電壓 | 50VDC | ||||||||||||||
| 最大切換功率 | 2000W | ||||||||||||||
| 性能參數 | |||||||||||||||
| 觸點材質 | 銀合金 | ||||||||||||||
| 接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
| 吸合時間 | 8msec.Max(不加二極管) | ||||||||||||||
| 釋放時間 | 5msec.Max(不加二極管) | ||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
| 介質耐壓 | 觸點與觸點間:AC 550V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
| 觸點與線圈間:AC 550V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
| 抗振動 | 耐久 | ||||||||||||||
| 誤動作 | |||||||||||||||
| 抗沖擊 | 耐久 | ||||||||||||||
| 誤動作 | |||||||||||||||
| 壽命 | 機械壽命(每小時10,800次,室溫) | ||||||||||||||
| 電氣壽命(每小時360次,室溫) | |||||||||||||||
| 環境溫度 | ﹣40℃/+85℃(不冷凝)若需要105℃產品請聯系三易精工 | ||||||||||||||
| 重量 | 約45g | ||||||||||||||
| 線圈參數(at20℃) | |||||||||||||||
| 額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | ||||||||
| 12V | 32 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 4.5W | ||||||||||
| 24V | 128 | ||||||||||||||
| 36V | 288 | ||||||||||||||
| 外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 訂貨標記 | |||||||||||||||
| 型號命名規則 | |||||||||||||||
| SEV10 - X - XX -X - X - X | |||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
| 1.產品名稱:SEV10 | |||||||||||||||
| 2.觸點組數:1-1組觸點 | |||||||||||||||
| 3.線圈規格:12v 24v | |||||||||||||||
| 4.線圈功耗:D-4.5W | |||||||||||||||
| 5.觸點類型:無-轉換 DM-常開 DB- 常閉 | |||||||||||||||
| 6.特殊代碼 | |||||||||||||||
關鍵詞:
大功率汽車繼電器
汽車繼電器
汽車繼電器工廠
在線留言
推薦產品
